Campionato di serie D Maschile 2018-19
Pos |
Squadre
|
Punti | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aquilia Acireale | 19 | 7 | |
2 | Pallavolo Augusta | 19 | 7 | |
3 | Papiro Volley | 18 | 7 | |
4 | Pallavolo Roomy Catania | 11 | 6 | |
5 | Virtus Pedara | 10 | 6 | |
6 | Volley Mascalucia | 10 | 6 | |
7 | Fitness Club | 9 | 6 | |
8 | Pallavolo Bronte | 8 | 6 | |
9 | Zanclon | 6 | 6 | |
10 |
![]() |
Team Volley Messina | 6 | 7 |
11 | OraDonBosco | 1 | 7 | |
12 | UltimaTv Volley | 0 | 7 |